
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-27 Origin: United Kingdom, All year 2017 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia

HScode 5

Times 5

Amount 96835.18

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170301 | File NO. | - |
Importer | ООО "ЛОТИС" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 353905, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.НОВОРОССИЙСК, УЛ.ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА 39, ОФИС 9 | ||
Supplier | TANK FARM SERVICES LTD ON BEHALF OF KESTRELL SOLUTIONS LTD (SWITZERLAND) ![]() |
||
City | НОТТИНГЕМ | ||
Supplier address | ALPHA HOUSE, BELGRAVE ROAD, NOTTINGHAM, GB | ||
Manufacturer | "HARRIER FLUID POWER LTD.", СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | united kingdom | Loading country | CH |
HScode | 7307298009 | ||
Product description | БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ (НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ): СОЕДИНЕНИЯ ДИАМ. 1" - 2 НАБОРА ("ПАПА"- 1ШТ., "МАМА" - 1ШТ.) - 4ШТ., СОЕДИНЕНИЯ ДИАМ. 3/4" - 6 НАБОРОВTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 6.98 | Gross weight | 7.9 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 151.27 | Total price (RUB) | 8753.58 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 21.6719 |
-
5HS Code
-
5Times
-
96835.18Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170301 | 7307298009 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20170301 | 8429110090 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20170301 | 8413910008 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20170301 | 8412292009 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20170301 | 8413607000 | ![]() |
United Kingdom | - | - |